Position | Number | Name | Name | Time Played | Games Started | Games Played | Goals Scored | Assists | CS | GC |
Goalkeeper | 1 | Hou Sen | 侯 森 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Defender | 2 | Kim Min-jae | 金玟哉 | 2302 | 26 | 28 | 0 | 0 | --- | --- |
Defender | 3 | Yu Yang | 于洋 | 567 | 6 | 12 | 1 | 0 | --- | --- |
Defender | 4 | Li Lei | 李磊 | 1945 | 23 | 23 | 0 | 2 | --- | --- |
Midfielder | 5 | Renato Augusto | 奥古斯托 | 3404 | 37 | 38 | 16 | 12 | --- | --- |
Midfielder | 6 | Chi Zhongguo | 池忠国 | 2072 | 23 | 29 | 0 | 1 | --- | --- |
Midfielder | 7 | Hou Yongyong | 侯永永 | 288 | 2 | 14 | 1 | 0 | --- | --- |
Midfielder | 8 | Piao Cheng | 朴成 | 1185 | 14 | 17 | 2 | 2 | --- | --- |
Forward | 9 | Zhang Yuning | 张玉宁 | 1915 | 18 | 25 | 5 | 3 | --- | --- |
Midfielder | 10 | Zhang Xizhe | 张稀哲 | 1906 | 23 | 24 | 2 | 1 | --- | --- |
Midfielder | 11 | Fernando | 费尔南多 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | --- | --- |
Goalkeeper | 14 | Zou Dehai | 邹德海 | 2707 | 30 | 30 | 0 | 0 | 12 | 23 |
Defender | 15 | Liu Huan | 刘欢 | 441 | 5 | 7 | 0 | 0 | --- | --- |
Defender | 16 | Zheng Yiming | 郑一鸣 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- | --- |
Forward | 17 | Cédric Bakambu | 巴坎布 | 2149 | 25 | 23 | 16 | 4 | --- | --- |
Midfielder | 18 | Jin Taiyan | 金泰延 | 654 | 6 | 10 | 0 | 2 | --- | --- |
Forward | 20 | Wang Ziming | 王子铭 | 1100 | 12 | 25 | 5 | 1 | --- | --- |
Midfielder | 21 | Jonathan Viera | 比埃拉 | 1991 | 23 | 23 | 8 | 8 | --- | --- |
Goalkeeper | 22 | Yang Zhi | 杨智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender | 22 | Yu Dabao | 于大宝 | 2440 | 29 | 29 | 4 | 1 | --- | --- |
Midfielder | 23 | Li Ke | 李可 | 1699 | 17 | 22 | 2 | 1 | --- | --- |
Defender | 24 | Yang Fan | 杨帆 | 233 | 2 | 4 | 0 | 0 | --- | --- |
Goalkeeper | 25 | Guo Quanbo | 郭全博 | 203 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Midfielder | 26 | Lyu Peng | 吕鹏 | 752 | 7 | 13 | 0 | 0 | --- | --- |
Defender | 27 | Wang Gang | 王刚 | 2147 | 25 | 26 | 0 | 2 | --- | --- |
Defender | 28 | Jiang Tao | 姜涛 | 396 | 5 | 6 | 0 | 0 | --- | --- |
Midfielder | 29 | Ba Dun | 巴顿 | 536 | 5 | 13 | 2 | 0 | --- | --- |
Defender | 30 | Lei Tenglong | 雷腾龙 | 675 | 7 | 9 | 0 | 0 | --- | --- |
Midfielder | 32 | Liu Guobo | 刘国博 | 50 | 0 | 5 | 0 | 0 | --- | --- |
Midfielder | 36 | Wang Xiaole | 王小乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
Midfielder | 57 | Hu Yanqiang | 胡延强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
Beijing Guoan F.C. Co., Ltd.
©All rights reserved京ICP备17033382号-1