Position | Number | Name | Name | Time Played | Games Started | Games Played | Goals Scored | Assists | CS | GC |
Goalkeeper | 1 | Hou Sen | 侯 森 | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Defender | 3 | Yu Yang | 于洋 | 590 | 7 | 7 | 0 | 0 | --- | --- |
Defender | 4 | Li Lei | 李磊 | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | --- | --- |
Midfielder | 5 | Renato Augusto | 奥古斯托 | 656 | 7 | 7 | 0 | 2 | --- | --- |
Midfielder | 6 | Chi Zhongguo | 池忠国 | 537 | 6 | 7 | 0 | 0 | --- | --- |
Midfielder | 7 | 韦世豪 | Wei Shihao | 147 | 1 | 4 | 2 | 0 | --- | --- |
Midfielder | 8 | Piao Cheng | 朴成 | 563 | 6 | 7 | 0 | 0 | --- | --- |
Forward | 9 | 索里亚诺 | Jonathan Soriano | 376 | 4 | 4 | 3 | 1 | --- | --- |
Midfielder | 10 | Zhang Xizhe | 张稀哲 | 696 | 7 | 8 | 2 | 4 | --- | --- |
Defender | 15 | Liu Huan | 刘欢 | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | --- | --- |
Defender | 16 | Zheng Yiming | 郑一鸣 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- | --- |
Forward | 17 | Cédric Bakambu | 巴坎布 | 260 | 5 | 5 | 4 | 1 | --- | --- |
Midfielder | 18 | Jin Taiyan | 金泰延 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | --- | --- |
Forward | 20 | Wang Ziming | 王子铭 | 72 | 1 | 5 | 0 | 0 | --- | --- |
Midfielder | 21 | Jonathan Viera | 比埃拉 | 634 | 7 | 7 | 5 | 3 | --- | --- |
Defender | 22 | Yu Dabao | 于大宝 | 423 | 5 | 6 | 0 | 0 | --- | --- |
Defender | 24 | Yang Fan | 杨帆 | 570 | 6 | 7 | 0 | 0 | --- | --- |
Goalkeeper | 25 | Guo Quanbo | 郭全博 | 390 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Midfielder | 26 | Lyu Peng | 吕鹏 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | --- | --- |
Defender | 28 | Jiang Tao | 姜涛 | 660 | 7 | 7 | 0 | 2 | --- | --- |
Midfielder | 29 | Ba Dun | 巴顿 | 184 | 1 | 4 | 0 | 0 | --- | --- |
Defender | 30 | Lei Tenglong | 雷腾龙 | 93 | 1 | 3 | 0 | 0 | --- | --- |
Midfielder | 57 | Hu Yanqiang | 胡延强 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- | --- |
Beijing Guoan F.C. Co., Ltd.
©All rights reserved京ICP备17033382号-1