/League Table/
Responsive image
League Table Player Stats
Ranking Team Round W D L P GF/GA GD
1 广州恒大 30 20 8 2 68 67/23 44
2 北京国安 30 14 11 5 53 49/21 28
3 辽宁宏运 30 14 8 8 50 38/23 15
4 江苏舜天国信 30 14 5 11 47 43/28 15
5 山东鲁能泰山 30 13 8 9 47 37/31 6
6 青岛中能 30 12 9 9 45 37/33 4
7 长春亚泰 30 11 12 7 45 33/31 2
8 杭州诺贝尔绿城 30 10 9 11 39 28/32 -4
9 陕西人和浐灞 30 10 8 12 38 34/41 -7
10 天津康师傅 30 8 13 9 37 37/41 -4
11 上海申花 30 11 4 15 37 31/41 -10
12 大连实德 30 7 11 12 32 29/35 -6
13 河南建业 30 7 11 12 32 27/43 -16
14 南昌衡源 30 8 5 17 29 20/41 -21
15 成都谢菲联 30 5 12 13 27 27/47 -20
16 深圳茅台红钻 30 5 8 17 23 27/53 -26

Beijing Guoan F.C. Co., Ltd.

©All rights reserved京ICP备17033382号-1