 
                  | 赛事/轮次/时间 | 比赛场地 | 主队 | 客队 | 相关信息 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮1994-04-17 00:00:00 | 广东省体育场 | 广东宏远   | 0 : 2 |  北京国安 | 更多 | 
| 第2轮1994-04-24 00:00:00 | 虹口足球场 | 上海申花   | 4 : 3 |  北京国安 | 更多 | 
| 第3轮1994-05-01 00:00:00 | 北京先农坛体育场 | 北京国安   | 2 : 2 |  大连万达 | 更多 | 
| 第4轮1994-05-08 00:00:00 | 北京先农坛体育场 | 北京国安   | 0 : 1 |  四川全兴 | 更多 | 
| 第5轮1994-06-05 00:00:00 | 延吉市体育场 | 吉林三星   | 0 : 0 |  北京国安 | 更多 | 
| 第6轮1994-06-12 00:00:00 | 沈阳市人民体育场 | 沈阳六药   | 0 : 1 |  北京国安 | 更多 | 
| 第7轮1994-06-19 00:00:00 | 北京先农坛体育场 | 北京国安   | 3 : 1 |  辽宁远东 | 更多 | 
| 第8轮1994-06-26 00:00:00 | 北京先农坛体育场 | 北京国安   | 0 : 0 |  八一 | 更多 | 
| 第9轮1994-07-03 00:00:00 | 越秀山体育场 | 广州太阳神   | 3 : 2 |  北京国安 | 更多 | 
| 第10轮1994-07-10 00:00:00 | 山东省体育中心 | 山东泰山   | 1 : 1 |  北京国安 | 更多 | 
| 第11轮1994-07-17 00:00:00 | 北京先农坛体育场 | 北京国安   | 4 : 1 |  江苏迈特 | 更多 | 
| 第12轮1994-07-24 00:00:00 | 北京先农坛体育场 | 北京国安   | 2 : 2 |  广东宏远 | 更多 | 
| 第13轮1994-07-31 00:00:00 | 北京先农坛体育场 | 北京国安   | 5 : 1 |  上海申花 | 更多 | 
| 第14轮1994-08-07 00:00:00 | 大连市人民体育场 | 大连万达   | 4 : 1 |  北京国安 | 更多 | 
| 第15轮1994-08-14 00:00:00 | 成都市体育中心体育场 | 四川全兴   | 4 : 1 |  北京国安 | 更多 | 
| 第16轮1994-08-21 00:00:00 | 北京先农坛体育场 | 北京国安   | 1 : 2 |  吉林三星 | 更多 | 
| 第17轮1994-08-28 00:00:00 | 北京先农坛体育场 | 北京国安   | 6 : 0 |  沈阳六药 | 更多 | 
| 第18轮1994-09-04 00:00:00 | 沈阳市体育中心体育场 | 辽宁远东   | 3 : 1 |  北京国安 | 更多 | 
| 第19轮1994-10-23 00:00:00 | 山西省体育中心体育场 | 八一   | 2 : 2 |  北京国安 | 更多 | 
| 第20轮1994-10-30 00:00:00 | 北京先农坛体育场 | 北京国安   | 1 : 1 |  广州太阳神 | 更多 | 
| 第21轮1994-11-06 00:00:00 | 北京先农坛体育场 | 北京国安   | 2 : 2 |  山东泰山 | 更多 | 
| 第22轮1994-11-13 00:00:00 | 南京五台山体育场 | 江苏迈特   | 0 : 2 |  北京国安 | 更多 | 
北京国安足球俱乐部有限责任公司
©All rights reserved京ICP备17033382号-1