首发队员
9 | 前锋 | 瓦格纳 | F | |
7 | 前锋 | 阿奇姆彭 | F | |
17 | 前锋 | 惠家康 | ||
25 | 中场 | 买提江 | ||
26 | 中场 | 曹阳 | C | |
22 | 中场 | 郭皓 | ||
3 | 后卫 | 赵宏略 | ||
15 | 后卫 | 巴斯蒂安斯 | F | |
24 | 后卫 | 杨帆 | U23 | |
19 | 后卫 | 白岳峰 | ||
1 | 门将 | 杜佳 |
主教练
施蒂利克
替补队员
27 | 前锋 | 谢维军 | ||
8 | 中场 | 张池明 | ||
23 | 中场 | 杨万顺 | U23 | |
5 | 后卫 | 邱添一 | ||
21 | 后卫 | 赵英杰 | U23 | |
16 | 后卫 | 彭睿 | ||
29 | 门将 | 杨启鹏 |
首发队员
17 | 前锋 | 巴坎布 | F | |
29 | 前锋 | 巴 顿 | U23 | |
21 | 前腰 | 比埃拉 | F | |
5 | 中场 | 奥古斯托 | C F | |
6 | 中场 | 池忠国 | ||
10 | 中场 | 张稀哲 | ||
19 | 后卫 | 刘 欢 | ||
24 | 后卫 | 张 瑀 | ||
3 | 后卫 | 于 洋 | ||
30 | 后卫 | 雷腾龙 | ||
34 | 门将 | 侯 森 |
主教练
罗格-施密特
替补队员
20 | 前锋 | 王子铭 | U23 | |
26 | 中场 | 吕 鹏 | ||
18 | 中场 | 金泰延 | ||
8 | 中场 | 朴 成 | ||
57 | 中场 | 胡延强 | ||
16 | 后卫 | 郑一鸣 | U23 | |
33 | 门将 | 池文一 |
裁判组
北京国安足球俱乐部有限责任公司
©All rights reserved京ICP备17033382号-1