


首发队员
| 17 | 前锋 | 巴坎布 | F | |
| 9 | 前锋 | 张玉宁 | ||
| 10 | 中场 | 张稀哲 | ||
| 6 | 中场 | 池忠国 | ||
| 26 | 中场 | 吕 鹏 | ||
| 5 | 中场 | 奥古斯托 | F | |
| 4 | 后卫 | 李 磊 | ||
| 2 | 后卫 | 金玟哉 | F | |
| 22 | 后卫 | 于大宝 | C | |
| 29 | 后卫 | 姜 涛 | ||
| 14 | 门将 | 邹德海 |
主教练
罗格-施密特
替补队员
| 20 | 前锋 | 王子铭 | ||
| 29 | 前锋 | 巴 顿 | ||
| 18 | 中场 | 金泰延 | ||
| 3 | 后卫 | 于 洋 | ||
| 30 | 后卫 | 雷腾龙 | ||
| 24 | 后卫 | 张 瑀 | ||
| 25 | 门将 | 郭全博 |

首发队员
| 77 | 前锋 | 佩德罗-儒尼奥尔 | F | |
| 19 | 前锋 | 素巴楚 | ||
| 6 | 中场 | 沙沙勒 | ||
| 8 | 中场 | 素猜奥-恩努姆 | C | |
| 9 | 中场 | 素巴猜 | ||
| 15 | 后卫 | 纳鲁巴丁 | ||
| 26 | 后卫 | 叻他那功 | ||
| 5 | 后卫 | 图涅斯 | F | |
| 3 | 后卫 | 班沙 | ||
| 14 | 后卫 | 齐迪巴 | ||
| 1 | 门将 | 西瓦拉 |
主教练
班多维奇
替补队员
| 54 | 前锋 | 素帕那 | ||
| 21 | 中场 | 梁春长 | F | |
| 18 | 后卫 | 阿比瓦德 | ||
| 11 | 后卫 | 戈拉戈 | ||
| 29 | 门将 | 裕沙邦 |
裁判组
北京国安足球俱乐部有限责任公司
©All rights reserved京ICP备17033382号-1