


首发队员
| 30 | 前锋 | 费尔南迪尼奥 | F | |
| 27 | 前锋 | 卡尔德克 | F | |
| 32 | 前锋 | 费尔南多 | F | |
| 10 | 中场 | 彭欣力 | ||
| 4 | 中场 | 罗皓 | ||
| 8 | 中场 | 丁捷 | ||
| 3 | 后卫 | 杨帅 | U23 | |
| 19 | 后卫 | 唐佳庶 | ||
| 26 | 后卫 | 元敏诚 | ||
| 5 | 后卫 | 蒋哲 | ||
| 17 | 门将 | 隋维杰 |
主教练
小克鲁伊夫
替补队员
| 11 | 中场 | 吴庆 | ||
| 16 | 中场 | 王维成 | ||
| 7 | 中场 | 冯劲 | ||
| 33 | 后卫 | 迪力木拉提 | U23 | |
| 20 | 后卫 | 刘乐 | ||
| 23 | 后卫 | 陈雷 | ||
| 1 | 门将 | 叶尔杰提 |

首发队员
| 17 | 前锋 | 巴坎布 | F | |
| 9 | 前锋 | 张玉宁 | U23 | |
| 21 | 前腰 | 比埃拉 | F | |
| 8 | 中场 | 朴 成 | ||
| 5 | 中场 | 奥古斯托 | F | |
| 10 | 中场 | 张稀哲 | ||
| 27 | 后卫 | 王刚 | ||
| 3 | 后卫 | 于 洋 | ||
| 22 | 后卫 | 于大宝 | C | |
| 4 | 后卫 | 李 磊 | ||
| 14 | 门将 | 邹德海 |
主教练
罗格-施密特
替补队员
| 20 | 前锋 | 王子铭 | U23 | |
| 6 | 中场 | 池忠国 | ||
| 26 | 中场 | 吕 鹏 | ||
| 19 | 后卫 | 刘 欢 | ||
| 30 | 后卫 | 雷腾龙 | ||
| 19 | 后卫 | 刘 欢 | ||
| 22 | 门将 | 杨 智 |
裁判组
北京国安足球俱乐部有限责任公司
©All rights reserved京ICP备17033382号-1