


首发队员
| 17 | 前锋 | 巴坎布 | F | |
| 29 | 前锋 | 巴 顿 | ||
| 7 | 中场 | 侯永永 | U23 | |
| 26 | 中场 | 吕 鹏 | ||
| 23 | 中场 | 李可 | ||
| 21 | 中场 | 比埃拉 | F | |
| 4 | 后卫 | 李 磊 | ||
| 3 | 后卫 | 于 洋 | C | |
| 30 | 后卫 | 雷腾龙 | ||
| 27 | 后卫 | 王刚 | ||
| 14 | 门将 | 邹德海 |
主教练
罗格-施密特
替补队员
| 20 | 前锋 | 王子铭 | U23 | |
| 22 | 前锋 | 于大宝 | ||
| 18 | 中场 | 金泰延 | ||
| 29 | 后卫 | 姜 涛 | ||
| 19 | 后卫 | 刘 欢 | ||
| 24 | 后卫 | 张 瑀 | ||
| 22 | 门将 | 杨 智 |

首发队员
| 37 | 前锋 | 周大地 | U23 | |
| 7 | 前锋 | 莫利德斯 | F | |
| 19 | 前锋 | 曹紫珩 | ||
| 30 | 中场 | 赵鸣宇 | U23 | |
| 32 | 中场 | 李光文 | C | |
| 16 | 中场 | 谭天澄 | ||
| 26 | 后卫 | 左伊藤 | ||
| 36 | 后卫 | 金成龙 | U23 | |
| 6 | 后卫 | 李晓明 | U23 | |
| 35 | 后卫 | 徐骁 | U23 | |
| 23 | 门将 | 吴亚轲 |
主教练
陈金刚
替补队员
| 39 | 前锋 | 白雪松 | U23 | |
| 21 | 中场 | 关昊 | ||
| 38 | 中场 | 冯率航 | U23 | |
| 1 | 门将 | 刘宇 |
裁判组
北京国安足球俱乐部有限责任公司
©All rights reserved京ICP备17033382号-1