/球员数据/
Responsive image
积分榜 球员数据
位置 号码 姓名 英文名 出场时间 首发次数 出场次数 进球数 助攻数 零封场次 失球数
后卫 2 金玟哉 kim min jae 169 2 2 0 0 --- ---
后卫 3 于 洋 Yu Yang 947 11 12 0 0 --- ---
后卫 4 李 磊 Li Lei 1460 19 19 1 2 --- ---
中场 6 池忠国 Chi Zhongguo 1740 20 20 0 0 --- ---
中场 8 朴 成 Piao Cheng 492 4 15 0 0 --- ---
前锋 9 张玉宁 zhang yuning 1711 20 20 10 1 --- ---
中场 10 张稀哲 Zhang Xizhe 1278 15 18 4 0 --- ---
前锋 11 席尔瓦 ANDERSON SILVA 584 8 8 2 0 --- ---
中场 15 高天意 Gao Tianyi 1710 20 20 0 4 --- ---
后卫 16 晋鹏翔 Jin Pengxiang 388 6 6 0 0 --- ---
前锋 17 巴坎布 Cédric Bakambu 932 10 13 5 1 --- ---
中场 18 金泰延 Jin Taiyan 747 8 12 0 0 --- ---
后卫 19 刘 欢 Liu Huan 957 11 14 0 0 --- ---
前锋 20 王子铭 Wang Ziming 608 6 18 0 0 --- ---
中场 21 比埃拉 Jonathan Viera 208 3 3 1 0 --- ---
后卫 22 于大宝 Yu Dabao 1139 13 15 1 1 --- ---
中场 23 李可 li ke 166 1 3 0 1 --- ---
后卫 24 杨帆 Yang Fan 979 11 14 0 0 --- ---
后卫 26 柏杨 Bai Yang 388 5 9 0 1 --- ---
前锋 28 何朕宇 He Dongda 207 2 10 0 0 --- ---
后卫 29 姜 涛 Jiang Tao 340 4 8 0 0 --- ---
中场 30 卢卡斯 Lucas Souza 468 7 7 0 0 --- ---
门将 34 侯 森 Hou Sen 1980 22 22 0 0 7 28
中场 37 曹永竞 Cao Yongjing 743 6 18 1 1 --- ---

北京国安足球俱乐部有限责任公司

©All rights reserved京ICP备17033382号-1