


Lineup
| 30 | FW | Shinzo Koroki | ||
| 9 | FW | Yuki Muto | ||
| 6 | MF | Ryosuke Yamanaka | C | |
| 10 | MF | Yosuke Kashiwagi | ||
| 16 | MF | Takuya Aoki | ||
| 8 | MF | Ewerton | F | |
| 46 | MF | Ryota Moriwaki | ||
| 5 | DF | Tomoaki Makino | ||
| 2 | DF | Mauricio | F | |
| 4 | DF | Daisuke Suzuki | ||
| 1 | GK | Shusaka Nishikawa |
Head Coach
Oliveira
Substitutions
| 7 | MF | K.Nagasawa | ||
| 12 | MF | Fabricio | F | |
| 24 | MF | K.Yuruki | ||
| 3 | MF | T.Ugajin | ||
| 29 | MF | K.Shibato | ||
| 31 | DF | Takuya Iwanami | ||
| 25 | GK | H.Fukushima |

Lineup
| 20 | FW | Wang Ziming | ||
| 17 | FW | Cédric Bakambu | F | |
| 5 | MF | Renato Augusto | F | |
| 6 | MF | Chi Zhongguo | ||
| 26 | MF | Lyu Peng | ||
| 21 | MF | Jonathan Viera | F | |
| 27 | DF | Wang Gang | ||
| 22 | DF | Yu Dabao | C | |
| 2 | DF | Kim Min-jae | F | |
| 15 | DF | Liu Huan | ||
| 14 | GK | Zou Dehai |
Head Coach
Roger Schmidt
Substitutions
| 9 | FW | Zhang Yuning | ||
| 29 | MF | Ba Dun | ||
| 18 | MF | Jin Taiyan | ||
| 3 | DF | Yu Yang | ||
| 24 | DF | Yang Fan | ||
| 30 | DF | Lei Tenglong | ||
| 25 | GK | Guo Quanbo |
Referee Group
Beijing Guoan F.C. Co., Ltd.
©All rights reserved京ICP备17033382号-1