Lineup
9 | FW | 杨旭 | ||
10 | AMF | 帕托 | F | |
8 | AMF | 张修维 | U23 | |
39 | MF | 王永珀 | ||
7 | MF | 赵旭日 | ||
38 | MF | 孙可 | ||
18 | DF | 张诚 | ||
21 | DF | 权敬原 | F | |
4 | DF | 刘奕鸣 | ||
16 | DF | 郑达伦 | ||
1 | GK | 张鹭 |
Head Coach
朴忠均
Substitutions
3 | MF | 王杰 | ||
6 | MF | 裴帅 | ||
2 | MF | 吴伟 | U23 | |
26 | MF | 刘逸 | U23 | |
33 | DF | 褚今朝 | ||
15 | DF | 刘越 | ||
32 | GK | 孙启斌 |
Lineup
17 | FW | Cédric Bakambu | F | |
21 | FW | Jonathan Viera | F | |
28 | MF | Jiang Tao | ||
26 | MF | Lyu Peng | ||
6 | MF | Chi Zhongguo | ||
5 | MF | Renato Augusto | F | |
8 | MF | Piao Cheng | ||
30 | DF | Lei Tenglong | ||
3 | DF | Yu Yang | ||
22 | DF | Yu Dabao | C | |
1 | GK | Hou Sen |
Head Coach
罗格-施密特
Substitutions
7 | FW | 韦世豪 | ||
18 | MF | Jin Taiyan | ||
57 | MF | Hu Yanqiang | ||
36 | MF | Wang Xiaole | U23 | |
15 | DF | Liu Huan | ||
35 | DF | Xue Mengtao | U23 | |
25 | GK | Guo Quanbo | U23 |
Referee Group
Beijing Guoan F.C. Co., Ltd.
©All rights reserved京ICP备17033382号-1