


Lineup
| 17 | FW | Cédric Bakambu | F | |
| 10 | MF | Zhang Xizhe | ||
| 6 | MF | Chi Zhongguo | ||
| 21 | MF | Jonathan Viera | F | |
| 5 | MF | Renato Augusto | F | |
| 15 | DF | Liu Huan | ||
| 22 | DF | Yu Dabao | C | |
| 30 | DF | Lei Tenglong | ||
| 3 | DF | Yu Yang | ||
| 8 | DF | Piao Cheng | ||
| 25 | GK | Guo Quanbo | U23 |
Head Coach
罗格-施密特
Substitutions
| 7 | FW | 韦世豪 | ||
| 26 | MF | Lyu Peng | ||
| 57 | MF | Hu Yanqiang | ||
| 18 | MF | Jin Taiyan | ||
| 36 | MF | Wang Xiaole | ||
| 35 | DF | Xue Mengtao | ||
| 1 | GK | Hou Sen |

Lineup
| 9 | FW | 登巴-巴 | F | |
| 28 | AMF | Cao Yunding | ||
| 36 | AMF | Liu Ruofan | ||
| 13 | MF | Guarin | F | |
| 10 | MF | Moreno | C F | |
| 39 | MF | 丛震 | U23 | |
| 32 | DF | Aidi | ||
| 6 | DF | Li Peng | ||
| 5 | DF | Zhu Chenjie | U23 | |
| 16 | DF | 李运秋 | ||
| 22 | GK | 邱盛炯 |
Head Coach
吴金贵
Substitutions
| 18 | FW | 高迪 | ||
| 15 | FW | Zhu Jianrong | ||
| 21 | AMF | 徐皓阳 | ||
| 31 | MF | 王伟 | ||
| 4 | DF | 蒋圣龙 | ||
| 3 | DF | Bi Jinhao | ||
| 12 | GK | Chen Zhao |
Referee Group
Beijing Guoan F.C. Co., Ltd.
©All rights reserved京ICP备17033382号-1