Position | Number | Name | Name | Time Played | Games Started | Games Played | Goals Scored | Assists | CS | GC |
Defender | 2 | Kim Min-jae | 金玟哉 | 102 | 1 | 2 | 0 | 0 | --- | --- |
Defender | 3 | Yu Yang | 于洋 | 293 | 3 | 3 | 1 | 0 | --- | --- |
Defender | 4 | Li Lei | 李磊 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | --- | --- |
Midfielder | 5 | Renato Augusto | 奥古斯托 | 165 | 1 | 2 | 0 | 0 | --- | --- |
Midfielder | 6 | Chi Zhongguo | 池忠国 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- | --- |
Midfielder | 7 | Hou Yongyong | 侯永永 | 179 | 2 | 2 | 1 | 0 | --- | --- |
Midfielder | 8 | Piao Cheng | 朴成 | 120 | 1 | 1 | 0 | 1 | --- | --- |
Forward | 9 | Zhang Yuning | 张玉宁 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | --- | --- |
Goalkeeper | 14 | Zou Dehai | 邹德海 | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Defender | 15 | Liu Huan | 刘欢 | 135 | 2 | 2 | 0 | 0 | --- | --- |
Defender | 16 | Zheng Yiming | 郑一鸣 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- | --- |
Forward | 17 | Cédric Bakambu | 巴坎布 | 300 | 3 | 3 | 3 | 0 | --- | --- |
Midfielder | 18 | Jin Taiyan | 金泰延 | 166 | 1 | 3 | 0 | 0 | --- | --- |
Forward | 20 | Wang Ziming | 王子铭 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | --- | --- |
Midfielder | 21 | Jonathan Viera | 比埃拉 | 89 | 1 | 1 | 0 | 1 | --- | --- |
Defender | 22 | Yu Dabao | 于大宝 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | --- | --- |
Midfielder | 23 | Li Ke | 李可 | 115 | 1 | 2 | 0 | 1 | --- | --- |
Defender | 24 | Yang Fan | 杨帆 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | --- | --- |
Goalkeeper | 25 | Guo Quanbo | 郭全博 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Midfielder | 26 | Lyu Peng | 吕鹏 | 275 | 3 | 3 | 0 | 0 | --- | --- |
Defender | 27 | Wang Gang | 王刚 | 187 | 2 | 2 | 0 | 1 | --- | --- |
Midfielder | 29 | Ba Dun | 巴顿 | 155 | 2 | 2 | 0 | 0 | --- | --- |
Defender | 30 | Lei Tenglong | 雷腾龙 | 300 | 3 | 3 | 0 | 0 | --- | --- |
Midfielder | 32 | Liu Guobo | 刘国博 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- | --- |
Beijing Guoan F.C. Co., Ltd.
©All rights reserved京ICP备17033382号-1