Position | Number | Name | Name | Time Played | Games Started | Games Played | Goals Scored | Assists | CS | GC |
Defender | 2 | Kim Min-jae | 金玟哉 | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | --- | --- |
Defender | 3 | Yu Yang | 于洋 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | --- | --- |
Defender | 4 | Li Lei | 李磊 | 383 | 5 | 5 | 0 | 1 | --- | --- |
Midfielder | 5 | Renato Augusto | 奥古斯托 | 539 | 6 | 6 | 1 | 2 | --- | --- |
Midfielder | 6 | Chi Zhongguo | 池忠国 | 348 | 5 | 5 | 0 | 0 | --- | --- |
Midfielder | 8 | Piao Cheng | 朴成 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | --- | --- |
Forward | 9 | Zhang Yuning | 张玉宁 | 292 | 4 | 6 | 0 | 0 | --- | --- |
Midfielder | 10 | Zhang Xizhe | 张稀哲 | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | --- | --- |
Goalkeeper | 14 | Zou Dehai | 邹德海 | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Defender | 15 | Liu Huan | 刘欢 | 126 | 1 | 2 | 0 | 0 | --- | --- |
Forward | 17 | Cédric Bakambu | 巴坎布 | 540 | 6 | 6 | 3 | 0 | --- | --- |
Midfielder | 18 | Jin Taiyan | 金泰延 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- | --- |
Forward | 20 | Wang Ziming | 王子铭 | 95 | 1 | 2 | 0 | 0 | --- | --- |
Midfielder | 21 | Jonathan Viera | 比埃拉 | 450 | 5 | 5 | 0 | 1 | --- | --- |
Defender | 22 | Yu Dabao | 于大宝 | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | --- | --- |
Defender | 24 | Yang Fan | 杨帆 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- | --- |
Midfielder | 26 | Lyu Peng | 吕鹏 | 181 | 2 | 3 | 0 | 0 | --- | --- |
Defender | 27 | Wang Gang | 王刚 | 295 | 4 | 5 | 0 | 0 | --- | --- |
Defender | 28 | Jiang Tao | 姜涛 | 135 | 2 | 2 | 0 | 0 | --- | --- |
Midfielder | 29 | Ba Dun | 巴顿 | 165 | 1 | 4 | 1 | 0 | --- | --- |
Beijing Guoan F.C. Co., Ltd.
©All rights reserved京ICP备17033382号-1