


首发队员
| 16 | 前锋 | 卡埃比 | F | |
| 29 | 前锋 | 陶强龙 | U23 | |
| 27 | 中场 | 尹鸿博 | ||
| 14 | 中场 | 马斯切拉诺 | F | |
| 15 | 中场 | 王秋明 | ||
| 18 | 中场 | 冯刚 | ||
| 21 | 后卫 | 姜至鹏 | ||
| 23 | 后卫 | 任航 | ||
| 3 | 后卫 | 赵宇豪 | ||
| 28 | 后卫 | 张呈栋 | C | |
| 24 | 门将 | 耿晓峰 |
主教练
科尔曼
替补队员
| 10 | 前锋 | 马尔康 | F | |
| 20 | 前锋 | 高华泽 | U23 | |
| 9 | 前锋 | 董学升 | ||
| 31 | 前锋 | 徐天沅 | U23 | |
| 6 | 中场 | 罗森文 | ||
| 2 | 后卫 | 张俊哲 | ||
| 30 | 门将 | 鲍亚雄 | U23 |

首发队员
| 9 | 前锋 | 张玉宁 | U23 | |
| 5 | 前腰 | 奥古斯托 | F | |
| 21 | 前腰 | 比埃拉 | F | |
| 10 | 前腰 | 张稀哲 | ||
| 6 | 中场 | 池忠国 | ||
| 23 | 中场 | 李可 | ||
| 29 | 后卫 | 姜 涛 | ||
| 22 | 后卫 | 于大宝 | C | |
| 2 | 后卫 | 金玟哉 | F | |
| 4 | 后卫 | 李 磊 | ||
| 14 | 门将 | 邹德海 |
主教练
罗格-施密特
替补队员
| 20 | 前锋 | 王子铭 | U23 | |
| 26 | 中场 | 吕 鹏 | ||
| 7 | 中场 | 侯永永 | U23 | |
| 8 | 中场 | 朴 成 | ||
| 3 | 后卫 | 于 洋 | ||
| 30 | 后卫 | 雷腾龙 | ||
| 25 | 门将 | 郭全博 | U23 |
裁判组
北京国安足球俱乐部有限责任公司
©All rights reserved京ICP备17033382号-1