排名 | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 进/失 | 净胜球 |
1 | 上海海港 | 20 | 17 | 3 | 0 | 54 | 64/17 | 47 |
2 | 上海申花 | 20 | 15 | 4 | 0 | 49 | 44/8 | 36 |
3 | 成都蓉城 | 20 | 13 | 3 | 4 | 42 | 46/19 | 25 |
4 | 北京国安 | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 | 38/25 | 13 |
5 | 山东泰山 | 20 | 9 | 7 | 4 | 34 | 32/28 | 4 |
6 | 浙江 | 20 | 9 | 1 | 10 | 28 | 34/37 | -3 |
7 | 天津津门虎 | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 29/28 | 1 |
8 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 26/31 | -5 |
9 | 武汉三镇 | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 24/31 | -7 |
10 | 深圳新鹏城 | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 | 20/35 | -15 |
11 | 青岛海牛 | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 17/36 | -19 |
12 | 长春亚泰 | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 | 29/36 | -7 |
13 | 梅州客家 | 20 | 3 | 8 | 9 | 17 | 16/32 | -16 |
14 | 青岛西海岸 | 20 | 4 | 5 | 11 | 17 | 25/43 | -18 |
15 | 沧州雄狮 | 20 | 4 | 5 | 10 | 17 | 21/41 | -20 |
16 | 南通支云 | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 | 20/38 | -18 |
北京国安足球俱乐部有限责任公司
©All rights reserved京ICP备17033382号-1