/积分榜/
Responsive image
积分榜 球员数据
排名 球队 轮次 积分 进/失 净胜球
1 上海海港 11 8 2 1 26 19/8 11
2 成都蓉城 11 6 5 0 23 19/12 7
3 上海申花 11 6 4 1 22 19/12 7
4 天津津门虎 11 4 7 0 19 14/9 5
5 北京国安 11 4 5 2 17 19/15 4
6 山东泰山 11 4 5 2 17 16/11 5
7 长春亚泰 11 5 2 4 11 19/19 0
8 武汉三镇 11 3 6 2 15 18/12 6
9 浙江队 11 4 2 5 14 15/16 -1
10 河南嵩山龙门 11 2 5 4 11 9/11 -2
11 深圳队 11 3 2 6 11 12/21 -9
12 沧州雄狮 10 2 4 5 11 12/19 -7
13 梅州客家 11 2 3 6 9 13/18 -5
14 南通支云 11 2 3 6 9 7/15 -8
15 青岛海牛 11 2 2 7 8 11/16 -5
16 大连人 11 1 3 7 6 8/15 -7

北京国安足球俱乐部有限责任公司

©All rights reserved京ICP备17033382号-1