


首发队员
| 20 | 前锋 | 王子铭 | U23 | |
| 10 | 前锋 | 张稀哲 | ||
| 5 | 中场 | 奥古斯托 | F | |
| 8 | 中场 | 朴 成 | ||
| 23 | 中场 | 李可 | ||
| 21 | 中场 | 比埃拉 | F | |
| 4 | 后卫 | 李 磊 | ||
| 22 | 后卫 | 于大宝 | ||
| 2 | 后卫 | 金玟哉 | F | |
| 27 | 后卫 | 王刚 | ||
| 14 | 门将 | 邹德海 |
主教练
罗格-施密特
替补队员
| 9 | 前锋 | 张玉宁 | U23 | |
| 6 | 中场 | 池忠国 | ||
| 18 | 中场 | 金泰延 | ||
| 26 | 中场 | 吕 鹏 | ||
| 29 | 中场 | 巴 顿 | ||
| 24 | 后卫 | 张 瑀 | ||
| 34 | 门将 | 侯 森 |

首发队员
| 9 | 前锋 | 阿德里安 | F | |
| 27 | 前锋 | 卡尔德克 | F | |
| 7 | 前锋 | 冯劲 | ||
| 10 | 中场 | 彭欣力 | ||
| 19 | 中场 | 唐佳庶 | ||
| 30 | 中场 | 费尔南迪尼奥 | ||
| 33 | 后卫 | 迪力木拉提 | U23 | |
| 26 | 后卫 | 元敏诚 | F | |
| 3 | 后卫 | 杨帅 | U23 | |
| 20 | 后卫 | 刘乐 | ||
| 17 | 门将 | 隋维杰 |
主教练
克鲁伊夫
替补队员
| 8 | 中场 | 丁捷 | ||
| 13 | 中场 | 尹聪耀 | U23 | |
| 24 | 中场 | 刘卫东 | ||
| 11 | 中场 | 吴庆 | ||
| 15 | 中场 | 徐武 | ||
| 23 | 后卫 | 陈雷 | ||
| 21 | 门将 | 王梓翔 | U23 |
裁判组
北京国安足球俱乐部有限责任公司
©All rights reserved京ICP备17033382号-1