


首发队员
| 9 | 前锋 | 张玉宁 | U23 | |
| 17 | 前锋 | 巴坎布 | F | |
| 5 | 中场 | 奥古斯托 | F | |
| 6 | 中场 | 池忠国 | ||
| 26 | 中场 | 吕 鹏 | ||
| 23 | 中场 | 李可 | ||
| 18 | 后卫 | 金泰延 | ||
| 22 | 后卫 | 于大宝 | C | |
| 2 | 后卫 | 金玟哉 | F | |
| 27 | 后卫 | 王刚 | ||
| 14 | 门将 | 邹德海 |
主教练
布鲁诺·热内西奥
替补队员
| 20 | 前锋 | 王子铭 | U23 | |
| 7 | 中场 | 侯永永 | U23 | |
| 10 | 中场 | 张稀哲 | ||
| 11 | 中场 | 费尔南多 | ||
| 3 | 后卫 | 于 洋 | ||
| 4 | 后卫 | 李 磊 | ||
| 34 | 门将 | 侯 森 |

首发队员
| 14 | 前锋 | 荣昊 | ||
| 9 | 前锋 | 瓦格纳 | F | |
| 7 | 前锋 | 阿奇姆彭 | ||
| 19 | 中场 | 白岳峰 | ||
| 13 | 中场 | 郑凯木 | ||
| 25 | 中场 | 买提江 | ||
| 3 | 中场 | 赵宏略 | ||
| 24 | 后卫 | 杨帆 | U23 | |
| 15 | 后卫 | 巴斯蒂安斯 | F | |
| 30 | 后卫 | 刘洋 | ||
| 1 | 门将 | 杜佳 |
主教练
施蒂利克
替补队员
| 10 | 前锋 | 乔纳森 | F | |
| 32 | 前锋 | 苏缘杰 | ||
| 27 | 前锋 | 谢维军 | U23 | |
| 22 | 中场 | 郭皓 | ||
| 21 | 中场 | 赵英杰 | ||
| 6 | 中场 | 高嘉润 | ||
| 33 | 门将 | 滕尚坤 |
裁判组
北京国安足球俱乐部有限责任公司
©All rights reserved京ICP备17033382号-1