首发队员
9 | 前锋 | 杨旭 | ||
10 | 前腰 | 帕托 | F | |
8 | 前腰 | 姚均晟 | U23 | |
39 | 中场 | 王永珀 | ||
19 | 中场 | 阿兰 | ||
38 | 中场 | 孙可 | ||
18 | 后卫 | 张诚 | ||
21 | 后卫 | 权敬原 | F | |
4 | 后卫 | 宋株熏 | ||
16 | 后卫 | 郑达伦 | ||
1 | 门将 | 张鹭 |
主教练
朴忠均
替补队员
3 | 中场 | 王杰 | ||
6 | 中场 | 裴帅 | ||
2 | 中场 | 吴伟 | U23 | |
26 | 中场 | 廖力生 | U23 | |
33 | 后卫 | 褚今朝 | ||
15 | 后卫 | 刘越 | ||
32 | 门将 | 孙启斌 |
首发队员
17 | 前锋 | 巴坎布 | F | |
21 | 前锋 | 比埃拉 | F | |
29 | 中场 | 姜 涛 | ||
26 | 中场 | 吕 鹏 | ||
6 | 中场 | 池忠国 | ||
5 | 中场 | 奥古斯托 | F | |
8 | 中场 | 朴 成 | ||
30 | 后卫 | 雷腾龙 | ||
3 | 后卫 | 于 洋 | ||
22 | 后卫 | 于大宝 | C | |
34 | 门将 | 侯 森 |
主教练
罗格-施密特
替补队员
7 | 前锋 | 韦世豪 | ||
18 | 中场 | 金泰延 | ||
57 | 中场 | 胡延强 | ||
36 | 中场 | 王小乐 | U23 | |
19 | 后卫 | 刘 欢 | ||
35 | 后卫 | 薛梦涛 | U23 | |
25 | 门将 | 郭全博 | U23 |
裁判组
北京国安足球俱乐部有限责任公司
©All rights reserved京ICP备17033382号-1