


首发队员
| 11 | 前锋 | 王子铭 | ||
| 28 | 前腰 | 潘昱辰 | ||
| 18 | 前腰 | 范博健 | U23 | |
| 17 | 前腰 | 杨磊 | ||
| 8 | 中场 | 赵伟 | ||
| 25 | 中场 | 曹康 | C | |
| 19 | 后卫 | 贺玺 | U23 | |
| 9 | 后卫 | 张浩 | ||
| 3 | 后卫 | 李波洋 | ||
| 15 | 后卫 | 黄耿基 | ||
| 23 | 门将 | 徐嘉敏 |
主教练
李海军
替补队员
| 16 | 中场 | 向奔 | U23 | |
| 21 | 中场 | 谭力玮 | ||
| 5 | 后卫 | 任江隆 | ||
| 32 | 后卫 | 毛开宇 | ||
| 7 | 后卫 | 许东 | ||
| 6 | 后卫 | 廖承坚 | ||
| 1 | 门将 | 芦宁 | U23 |

首发队员
| 17 | 前锋 | 巴坎布 | F | |
| 20 | 前锋 | 王子铭 | U23 | |
| 7 | 中场 | 侯永永 | U23 | |
| 26 | 中场 | 吕 鹏 | ||
| 24 | 中场 | 张 瑀 | ||
| 29 | 中场 | 巴 顿 | ||
| 18 | 后卫 | 金泰延 | ||
| 3 | 后卫 | 于 洋 | C | |
| 30 | 后卫 | 雷腾龙 | ||
| 19 | 后卫 | 刘 欢 | ||
| 25 | 门将 | 郭全博 |
主教练
罗格-施密特
替补队员
| 32 | 中场 | 刘国博 | U23 | |
| 2 | 后卫 | 金玟哉 | F | |
| 16 | 后卫 | 郑一鸣 | U23 | |
| 22 | 门将 | 杨 智 |
裁判组
北京国安足球俱乐部有限责任公司
©All rights reserved京ICP备17033382号-1