/球员数据/
Responsive image
积分榜 球员数据
位置 号码 姓名 英文名 出场时间 首发次数 出场次数 进球数 助攻数 零封场次 失球数
后卫 3 于 洋 Yu Yang 2734 31 32 1 0 --- ---
后卫 4 李 磊 Li Lei 950 11 11 0 2 --- ---
中场 5 奥古斯托 Renato Augusto 2996 33 33 10 18 --- ---
中场 6 池忠国 Chi Zhongguo 2944 33 34 1 1 --- ---
中场 7 韦世豪 Wei Shihao 968 10 22 4 1 --- ---
中场 8 朴 成 Piao Cheng 2529 27 34 3 2 --- ---
前锋 9 索里亚诺 Jonathan Soriano 1362 16 16 12 3 --- ---
中场 10 张稀哲 Zhang Xizhe 2245 24 26 6 7 --- ---
后卫 16 晋鹏翔 Jin Pengxiang 45 1 1 0 0 --- ---
后卫 16 郑一鸣 Zheng Yiming 2 0 1 0 0 --- ---
前锋 17 巴坎布 Cédric Bakambu 2305 28 28 23 7 --- ---
中场 18 金泰延 Jin Taiyan 1421 16 20 0 0 --- ---
后卫 19 刘 欢 Liu Huan 1210 13 19 0 2 --- ---
前锋 20 王子铭 Wang Ziming 230 2 21 0 2 --- ---
中场 21 比埃拉 Jonathan Viera 3025 34 34 16 15 --- ---
后卫 22 于大宝 Yu Dabao 1610 18 27 2 1 --- ---
门将 22 杨 智 Yang Zhi 0 0 0 0 0 0 0
后卫 24 张 瑀 Zhang Yu 2640 29 30 0 1 --- ---
门将 25 郭全博 Guo Quanbo 1971 22 22 0 0 4 30
中场 26 吕 鹏 Lv Peng 367 4 9 0 0 --- ---
前锋 27 朱朝庆 Zhu Chaoqing 0 0 0 0 0 --- ---
后卫 29 姜 涛 Jiang Tao 2517 29 30 0 6 --- ---
中场 29 巴 顿 Ba Dun 671 7 24 1 2 --- ---
后卫 30 雷腾龙 Lei Tenglong 1115 12 16 1 0 --- ---
中场 32 刘国博 Liu Guobo 3 0 1 0 0 --- ---
门将 33 池文一 Chi Wenyi 0 0 0 0 0 0 0
门将 34 侯 森 Hou Sen 1479 16 17 0 0 5 22
中场 36 王小乐 Wang Xiaole 20 0 2 0 0 --- ---
前锋 46 宁伟辰 Ning Weichen 0 0 0 0 0 --- ---
后卫 48 李思琦 Li Siqi 0 0 0 0 0 --- ---
中场 57 胡延强 Hu Yanqiang 113 0 9 0 0 --- ---

北京国安足球俱乐部有限责任公司

©All rights reserved京ICP备17033382号-1