位置 | 号码 | 姓名 | 英文名 | 出场时间 | 首发次数 | 出场次数 | 进球数 | 助攻数 | 零封场次 | 失球数 |
后卫 | 3 | 于 洋 | Yu Yang | 2144 | 24 | 25 | 1 | 0 | --- | --- |
后卫 | 4 | 李 磊 | Li Lei | 740 | 9 | 9 | 0 | 2 | --- | --- |
中场 | 5 | 奥古斯托 | Renato Augusto | 2340 | 26 | 26 | 10 | 16 | --- | --- |
中场 | 6 | 池忠国 | Chi Zhongguo | 2407 | 27 | 27 | 1 | 1 | --- | --- |
中场 | 7 | 韦世豪 | Wei Shihao | 821 | 9 | 18 | 2 | 1 | --- | --- |
中场 | 8 | 朴 成 | Piao Cheng | 1966 | 21 | 27 | 3 | 2 | --- | --- |
前锋 | 9 | 索里亚诺 | Jonathan Soriano | 986 | 12 | 12 | 9 | 2 | --- | --- |
中场 | 10 | 张稀哲 | Zhang Xizhe | 1549 | 17 | 18 | 4 | 3 | --- | --- |
后卫 | 16 | 晋鹏翔 | Jin Pengxiang | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | --- | --- |
前锋 | 17 | 巴坎布 | Cédric Bakambu | 2045 | 23 | 23 | 19 | 6 | --- | --- |
中场 | 18 | 金泰延 | Jin Taiyan | 1331 | 15 | 19 | 0 | 0 | --- | --- |
后卫 | 19 | 刘 欢 | Liu Huan | 850 | 9 | 15 | 0 | 2 | --- | --- |
前锋 | 20 | 王子铭 | Wang Ziming | 158 | 1 | 16 | 0 | 2 | --- | --- |
中场 | 21 | 比埃拉 | Jonathan Viera | 2391 | 27 | 27 | 11 | 12 | --- | --- |
后卫 | 22 | 于大宝 | Yu Dabao | 1187 | 13 | 21 | 2 | 1 | --- | --- |
门将 | 22 | 杨 智 | Yang Zhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | 24 | 张 瑀 | Zhang Yu | 2070 | 23 | 23 | 0 | 1 | --- | --- |
门将 | 25 | 郭全博 | Guo Quanbo | 1581 | 18 | 18 | 0 | 0 | 3 | 26 |
中场 | 26 | 吕 鹏 | Lv Peng | 361 | 4 | 6 | 0 | 0 | --- | --- |
前锋 | 27 | 朱朝庆 | Zhu Chaoqing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
中场 | 29 | 巴 顿 | Ba Dun | 487 | 6 | 20 | 1 | 2 | --- | --- |
后卫 | 29 | 姜 涛 | Jiang Tao | 1857 | 22 | 23 | 0 | 4 | --- | --- |
后卫 | 30 | 雷腾龙 | Lei Tenglong | 1022 | 11 | 13 | 1 | 0 | --- | --- |
中场 | 32 | 刘国博 | Liu Guobo | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- | --- |
门将 | 33 | 池文一 | Chi Wenyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | 34 | 侯 森 | Hou Sen | 1119 | 12 | 13 | 0 | 0 | 3 | 19 |
中场 | 36 | 王小乐 | Wang Xiaole | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | --- | --- |
前锋 | 46 | 宁伟辰 | Ning Weichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
后卫 | 48 | 李思琦 | Li Siqi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
中场 | 57 | 胡延强 | Hu Yanqiang | 86 | 0 | 8 | 0 | 0 | --- | --- |
北京国安足球俱乐部有限责任公司
©All rights reserved京ICP备17033382号-1