 
                    | 排名 | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 进/失 | 净胜球 | 
| 1 |  武汉三镇 | 28 | 21 | 2 | 5 | 65 | 29/25 | 54 | 
| 2 |  山东泰山 | 28 | 21 | 2 | 5 | 65 | 68/24 | 44 | 
| 3 |  浙江 | 28 | 14 | 10 | 4 | 52 | 52/25 | 27 | 
| 4 |  成都蓉城 | 28 | 14 | 9 | 5 | 51 | 40/26 | 14 | 
| 5 |  河南嵩山龙门 | 28 | 15 | 5 | 8 | 50 | 50/28 | 22 | 
| 6 |  上海海港 | 28 | 15 | 4 | 9 | 49 | 43/24 | 19 | 
| 7 |  北京国安 | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 | 46/39 | 7 | 
| 8 |  天津津门虎 | 28 | 13 | 5 | 10 | 44 | 41/32 | 9 | 
| 9 |  梅州客家 | 27 | 11 | 7 | 9 | 40 | 37/34 | 3 | 
| 10 |  上海申花 | 27 | 11 | 9 | 7 | 36 | 33/28 | 5 | 
| 11 |  长春亚泰 | 27 | 8 | 10 | 9 | 34 | 39/38 | 1 | 
| 12 |  大连人 | 27 | 8 | 9 | 10 | 33 | 36/42 | -6 | 
| 13 |  沧州雄狮 | 27 | 7 | 10 | 10 | 31 | 35/40 | -5 | 
| 14 |  深圳队 | 27 | 9 | 3 | 15 | 30 | 28/52 | -24 | 
| 15 |  广州队 | 27 | 3 | 6 | 18 | 15 | 20/49 | -29 | 
| 16 |  广州城 | 27 | 4 | 3 | 20 | 15 | 22/53 | -31 | 
| 17 |  武汉长江 | 27 | 6 | 3 | 18 | 12 | 27/58 | -31 | 
| 18 |  河北队 | 27 | 1 | 0 | 26 | -6 | 14/92 | -78 | 
北京国安足球俱乐部有限责任公司
©All rights reserved京ICP备17033382号-1