排名 | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 进/失 | 净胜球 |
1 | 上海海港 | 20 | 17 | 3 | 0 | 54 | 64/17 | 47 |
2 | 上海申花 | 20 | 15 | 4 | 0 | 49 | 44/8 | 36 |
3 | 成都蓉城 | 20 | 13 | 3 | 4 | 42 | 46/19 | 25 |
4 | 北京国安 | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 | 65/35 | 30 |
5 | 山东泰山 | 20 | 9 | 7 | 4 | 34 | 32/28 | 4 |
6 | 浙江 | 20 | 9 | 1 | 10 | 28 | 34/37 | -3 |
6 | 天津津门虎 | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 | 44/47 | -3 |
8 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 26/31 | -5 |
9 | 长春亚泰 | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 46/58 | -12 |
10 | 青岛西海岸 | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 41/58 | -17 |
11 | 武汉三镇 | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 | 31/44 | -13 |
12 | 青岛海牛 | 30 | 8 | 5 | 17 | 29 | 28/55 | -27 |
13 | 沧州雄狮 | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 | 33/57 | -24 |
14 | 深圳新鹏城 | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 | 29/55 | -26 |
15 | 梅州客家 | 30 | 6 | 9 | 15 | 27 | 29/55 | -26 |
16 | 南通支云 | 30 | 5 | 7 | 18 | 22 | 32/66 | -34 |
北京国安足球俱乐部有限责任公司
©All rights reserved京ICP备17033382号-1