/Player Stats/
Responsive image
League Table Player Stats
Position Number Name Name Time Played Games Started Games Played Goals Scored Assists CS GC
Goalkeeper 1 Hou Sen 侯 森 1119 12 13 0 0 3 19
Defender 3 Yu Yang 于洋 2144 24 25 1 0 --- ---
Defender 4 Li Lei 李磊 740 9 9 0 2 --- ---
Midfielder 5 Renato Augusto 奥古斯托 2340 26 26 10 16 --- ---
Midfielder 6 Chi Zhongguo 池忠国 2407 27 27 1 1 --- ---
Midfielder 7 韦世豪 Wei Shihao 821 9 18 2 1 --- ---
Midfielder 8 Piao Cheng 朴成 1966 21 27 3 2 --- ---
Forward 9 索里亚诺 Jonathan Soriano 986 12 12 9 2 --- ---
Midfielder 10 Zhang Xizhe 张稀哲 1549 17 18 4 3 --- ---
Defender 14 晋鹏翔 Jin Pengxiang 45 1 1 0 0 --- ---
Defender 15 Liu Huan 刘欢 850 9 15 0 2 --- ---
Forward 17 Cédric Bakambu 巴坎布 2045 23 23 19 6 --- ---
Midfielder 18 Jin Taiyan 金泰延 1331 15 19 0 0 --- ---
Forward 20 Wang Ziming 王子铭 158 1 16 0 2 --- ---
Midfielder 21 Jonathan Viera 比埃拉 2391 27 27 11 12 --- ---
Goalkeeper 22 Yang Zhi 杨智 0 0 0 0 0 0 0
Defender 22 Yu Dabao 于大宝 1187 13 21 2 1 --- ---
Defender 24 Yang Fan 杨帆 2070 23 23 0 1 --- ---
Goalkeeper 25 Guo Quanbo 郭全博 1581 18 18 0 0 3 26
Midfielder 26 Lyu Peng 吕鹏 361 4 6 0 0 --- ---
Forward 27 朱朝庆 Zhu Chaoqing 0 0 0 0 0 --- ---
Defender 28 Jiang Tao 姜涛 1857 22 23 0 4 --- ---
Midfielder 29 Ba Dun 巴顿 487 6 20 1 2 --- ---
Defender 30 Lei Tenglong 雷腾龙 1022 11 13 1 0 --- ---
Midfielder 32 Liu Guobo 刘国博 3 0 1 0 0 --- ---
Goalkeeper 33 池文一 Chi Wenyi 0 0 0 0 0 0 0
Midfielder 36 Wang Xiaole 王小乐 20 0 2 0 0 --- ---
Forward 46 Ning Weichen 宁伟辰 0 0 0 0 0 --- ---
Midfielder 48 Li Siqi 李思琦 0 0 0 0 0 --- ---
Midfielder 57 Hu Yanqiang 胡延强 86 0 8 0 0 --- ---

Beijing Guoan F.C. Co., Ltd.

©All rights reserved京ICP备17033382号-1