Ranking | Team | Round | W | D | L | P | GF/GA | GD | |
1 | 山东鲁能泰山 | 26 | 13 | 9 | 4 | 48 | 33/13 | 20 | |
2 | 辽宁抚顺双菱 | 26 | 13 | 8 | 5 | 47 | 42/24 | 18 | |
3 | 四川全兴郎酒 | 26 | 12 | 9 | 5 | 45 | 38/20 | 18 | |
4 | 重庆隆鑫 | 26 | 10 | 10 | 6 | 40 | 40/27 | 13 | |
5 | 上海申花 | 26 | 9 | 11 | 6 | 38 | 26/25 | 1 | |
6 | 北京国安 | 26 | 9 | 9 | 8 | 36 | 38/25 | 13 | |
7 | 天津泰达 | 26 | 8 | 11 | 7 | 35 | 32/28 | 4 | |
8 | 吉林敖东 | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 | 27/40 | -13 | |
9 | 大连万达实德 | 26 | 7 | 10 | 9 | 31 | 30/30 | 0 | |
10 | 青岛颐中海牛 | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 30/36 | -6 | |
11 | 深圳平安 | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | 22/39 | -17 | |
12 | 沈阳海狮 | 26 | 5 | 13 | 8 | 28 | 28/32 | -4 | |
13 | 广州松日 | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | 24/36 | -12 | |
14 | 武汉红桃k | 26 | 3 | 8 | 15 | 17 | 18/53 | -35 |
Beijing Guoan F.C. Co., Ltd.
©All rights reserved京ICP备17033382号-1