Ranking | Team | Round | W | D | L | P | GF/GA | GD | |
1 | 大连实德 | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 | 58/31 | 27 | |
2 | 上海申花托普 | 26 | 15 | 3 | 8 | 48 | 39/28 | 11 | |
3 | 辽宁抚顺特钢 | 26 | 15 | 3 | 8 | 48 | 39/32 | 7 | |
4 | 四川商务通 | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 | 36/29 | 7 | |
5 | 深圳科健平安 | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 | 34/18 | 16 | |
6 | 山东鲁能泰山 | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | 42/32 | 10 | |
7 | 天津泰达CEC | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 38/31 | 7 | |
8 | 北京国安 | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 30/33 | -3 | |
9 | 陕西国力汉斯啤酒 | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | 31/41 | -10 | |
10 | 云南红塔 | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 34/32 | 2 | |
11 | 重庆力帆 | 26 | 7 | 10 | 9 | 31 | 24/27 | -3 | |
12 | 八一振邦 | 26 | 5 | 10 | 11 | 25 | 24/36 | -12 | |
13 | 青岛啤酒 | 26 | 5 | 7 | 14 | 22 | 22/35 | -13 | |
14 | 沈阳金德 | 26 | 2 | 1 | 23 | 7 | 23/69 | -46 |
Beijing Guoan F.C. Co., Ltd.
©All rights reserved京ICP备17033382号-1