Ranking | Team | Round | W | D | L | P | GF/GA | GD | |
1 | 大连实德 | 28 | 17 | 6 | 2 | 57 | 48/27 | 21 | |
2 | 深圳平安 | 28 | 27 | 10 | 4 | 52 | 42/21 | 21 | |
3 | 北京国安 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 | 49/29 | 20 | |
4 | 山东鲁能泰山 | 28 | 14 | 3 | 11 | 45 | 42/42 | 0 | |
5 | 波导战斗 | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 | 45/44 | 1 | |
6 | 重庆力帆 | 28 | 10 | 11 | 7 | 41 | 28/25 | 3 | |
7 | 云南红塔 | 28 | 10 | 10 | 8 | 40 | 10/28 | -18 | |
8 | 青岛哈德门 | 28 | 9 | 9 | 10 | 36 | 30/34 | -4 | |
9 | 上海中远 | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 | 37/39 | -2 | |
10 | 天津泰达 | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 | 37/36 | 1 | |
11 | 沈阳金德 | 28 | 8 | 10 | 10 | 34 | 34/34 | 0 | |
12 | 上海申花SVA文广 | 28 | 9 | 5 | 14 | 32 | 37/41 | -4 | |
13 | 八一振邦 | 28 | 6 | 12 | 10 | 30 | 27/40 | -13 | |
14 | 四川大河开米森 | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 | 39/55 | -16 | |
15 | 陕西国力 | 28 | 2 | 7 | 19 | 13 | 24/53 | -29 |
Beijing Guoan F.C. Co., Ltd.
©All rights reserved京ICP备17033382号-1