Ranking | Team | Round | W | D | L | P | GF/GA | GD | |
1 | 上海申花 | 28 | 17 | 4 | 7 | 55 | 56/33 | 23 | |
2 | 上海国际 | 28 | 16 | 6 | 6 | 54 | 39/26 | 13 | |
3 | 大连实德 | 28 | 15 | 8 | 5 | 53 | 44/22 | 22 | |
4 | 深圳健力宝 | 28 | 12 | 11 | 5 | 47 | 42/21 | 21 | |
5 | 沈阳金德 | 28 | 11 | 10 | 7 | 43 | 35/31 | 4 | |
6 | 辽宁 | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 | 39/34 | 5 | |
7 | 云南红塔 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | 30/27 | 3 | |
8 | 四川冠城 | 28 | 9 | 10 | 9 | 37 | 41/42 | -1 | |
9 | 北京现代 | 28 | 9 | 9 | 10 | 36 | 34/26 | 8 | |
10 | 天津康师傅 | 28 | 8 | 12 | 8 | 36 | 32/33 | -1 | |
11 | 青岛贝莱特 | 28 | 10 | 5 | 13 | 35 | 40/50 | -10 | |
12 | 山东鲁能泰山 | 28 | 8 | 9 | 11 | 33 | 42/46 | -4 | |
13 | 重庆力帆 | 28 | 6 | 8 | 14 | 26 | 21/34 | -13 | |
14 | 八一湘潭 | 28 | 6 | 4 | 18 | 22 | 23/59 | -36 | |
15 | 陕西国力 | 28 | 3 | 5 | 20 | 14 | 28/62 | -34 |
Beijing Guoan F.C. Co., Ltd.
©All rights reserved京ICP备17033382号-1