Ranking | Team | Round | W | D | L | P | GF/GA | GD | |
1 | 深圳健力宝 | 22 | 11 | 9 | 2 | 42 | 30/13 | 17 | |
2 | 山东鲁能泰山 | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 44/29 | 15 | |
3 | 上海国际 | 22 | 8 | 8 | 6 | 32 | 39/31 | 8 | |
4 | 辽宁中誉 | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 | 39/40 | -1 | |
5 | 大连实德 | 22 | 10 | 6 | 6 | 30 | 33/26 | 7 | |
6 | 天津康师傅 | 22 | 7 | 8 | 7 | 29 | 28/29 | -1 | |
7 | 北京现代 | 22 | 8 | 7 | 7 | 28 | 35/33 | 2 | |
8 | 沈阳金德 | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 23/29 | -6 | |
9 | 四川冠城 | 22 | 4 | 11 | 7 | 23 | 29/37 | -8 | |
10 | 上海申花SVA | 22 | 4 | 10 | 8 | 22 | 28/37 | -9 | |
11 | 青岛贝莱特 | 22 | 4 | 9 | 9 | 21 | 21/28 | -7 | |
12 | 重庆力帆 | 22 | 4 | 9 | 9 | 21 | 14/31 | -17 |
Beijing Guoan F.C. Co., Ltd.
©All rights reserved京ICP备17033382号-1