Ranking | Team | Round | W | D | L | P | GF/GA | GD | |
1 | 山东鲁能泰山 | 28 | 22 | 3 | 3 | 69 | 74/26 | 48 | |
2 | 上海申花SVA | 28 | 14 | 10 | 4 | 52 | 37/19 | 18 | |
3 | 北京国安 | 28 | 13 | 10 | 5 | 49 | 27/16 | 11 | |
4 | 长春晚报亚泰 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 | 41/26 | 15 | |
5 | 大连实德 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 | 43/29 | 14 | |
6 | 天津康师傅 | 28 | 10 | 10 | 8 | 40 | 40/38 | 2 | |
7 | 上海联城中邦 | 28 | 9 | 12 | 7 | 39 | 32/25 | 7 | |
8 | 厦门蓝狮 | 28 | 9 | 11 | 8 | 38 | 28/27 | 1 | |
9 | 西安浐灞国际 | 28 | 8 | 12 | 8 | 36 | 33/34 | -1 | |
10 | 武汉光谷 | 28 | 8 | 7 | 13 | 31 | 28/42 | -14 | |
11 | 深圳金威 | 28 | 8 | 6 | 14 | 30 | 21/42 | -21 | |
12 | 沈阳金德 | 28 | 6 | 8 | 14 | 26 | 22/42 | -20 | |
13 | 辽宁 | 28 | 6 | 8 | 14 | 26 | 24/42 | -18 | |
14 | 青岛中能 | 28 | 6 | 7 | 15 | 25 | 25/36 | -11 | |
15 | 重庆力帆 | 28 | 3 | 7 | 18 | 16 | 20/51 | -31 |
Beijing Guoan F.C. Co., Ltd.
©All rights reserved京ICP备17033382号-1