Ranking | Team | Round | W | D | L | P | GF/GA | GD | |
1 | 山东鲁能泰山 | 30 | 18 | 9 | 3 | 63 | 59/34 | 25 | |
2 | 天津康师傅 | 30 | 13 | 11 | 6 | 50 | 37/29 | 8 | |
3 | 上海申花 | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 | 44/41 | 3 | |
4 | 杭州诺贝尔绿城 | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 | 38/30 | 8 | |
5 | 北京国安 | 30 | 12 | 10 | 8 | 46 | 35/29 | 6 | |
6 | 大连实德 | 30 | 10 | 12 | 8 | 42 | 40/37 | 3 | |
7 | 辽宁宏运 | 30 | 10 | 10 | 10 | 40 | 39/36 | 3 | |
8 | 河南建业 | 30 | 9 | 13 | 8 | 40 | 31/31 | 0 | |
9 | 长春亚泰 | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | 40/41 | -1 | |
10 | 陕西中建地产 | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 | 33/36 | -3 | |
11 | 江苏舜天国信 | 30 | 8 | 11 | 11 | 35 | 27/27 | 0 | |
12 | 深圳茅台红钻 | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 34/41 | -7 | |
13 | 南昌八一衡源 | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 33/35 | -2 | |
14 | 青岛中能 | 30 | 6 | 12 | 12 | 30 | 31/44 | -13 | |
15 | 重庆力帆 | 30 | 7 | 9 | 14 | 30 | 36/48 | -12 | |
16 | 长沙金德 | 30 | 6 | 12 | 12 | 30 | 24/42 | -18 |
Beijing Guoan F.C. Co., Ltd.
©All rights reserved京ICP备17033382号-1