Ranking | Team | Round | W | D | L | P | GF/GA | GD | |
1 | 广州恒大 | 30 | 17 | 7 | 6 | 58 | 51/30 | 21 | |
2 | 江苏国信舜天 | 30 | 14 | 12 | 4 | 54 | 49/29 | 20 | |
3 | 北京国安 | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 | 34/35 | -1 | |
4 | 贵州茅台 | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 | 44/33 | 11 | |
5 | 大连阿尔滨 | 30 | 11 | 11 | 8 | 44 | 51/46 | 5 | |
6 | 长春亚泰 | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 | 37/40 | -3 | |
7 | 广州富力 | 30 | 13 | 3 | 14 | 42 | 47/49 | -2 | |
8 | 天津康师傅 | 30 | 10 | 10 | 10 | 40 | 29/30 | -1 | |
9 | 上海申花 | 30 | 8 | 14 | 8 | 38 | 39/34 | 5 | |
10 | 辽宁宏运 | 30 | 8 | 12 | 10 | 36 | 40/41 | -1 | |
11 | 杭州九好绿城 | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | 34/46 | -12 | |
12 | 山东鲁能泰山 | 30 | 8 | 12 | 10 | 36 | 46/43 | 3 | |
13 | 青岛中能 | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 | 26/34 | -8 | |
14 | 大连实德 | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | 39/49 | -10 | |
15 | 上海申鑫 | 30 | 6 | 12 | 12 | 30 | 36/35 | 1 | |
16 | 河南建业 | 30 | 7 | 5 | 18 | 26 | 28/56 | -28 |
Beijing Guoan F.C. Co., Ltd.
©All rights reserved京ICP备17033382号-1