Ranking | Team | Round | W | D | L | P | GF/GA | GD | |
1 | 广州恒大 | 30 | 24 | 5 | 1 | 77 | 78/18 | 60 | |
2 | 山东鲁能泰山 | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 | 55/35 | 20 | |
3 | 北京国安 | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 | 54/31 | 23 | |
4 | 贵州茅台 | 30 | 11 | 11 | 8 | 44 | 40/41 | -1 | |
5 | 大连阿尔滨 | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 40/43 | -3 | |
6 | 上海申鑫 | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 31/42 | -11 | |
7 | 广州富力 | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 45/47 | -2 | |
8 | 上海申花 | 30 | 11 | 11 | 8 | 38 | 36/36 | 0 | |
9 | 上海上港 | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | 38/35 | 3 | |
10 | 辽宁宏运 | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | 35/44 | -9 | |
11 | 天津康师傅 | 30 | 11 | 7 | 12 | 34 | 35/39 | -4 | |
12 | 杭州大金绿城 | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | 34/42 | -8 | |
13 | 江苏舜天国信 | 30 | 7 | 11 | 12 | 32 | 34/42 | -8 | |
14 | 长春亚泰 | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 29/41 | -12 | |
15 | 青岛中能 | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 | 26/41 | -15 | |
16 | 武汉卓尔 | 30 | 3 | 7 | 20 | 16 | 24/58 | -34 |
Beijing Guoan F.C. Co., Ltd.
©All rights reserved京ICP备17033382号-1