Ranking | Team | Round | W | D | L | P | GF/GA | GD | |
1 | 广州恒大淘宝 | 30 | 19 | 10 | 1 | 67 | 71/28 | 43 | |
2 | 上海上港 | 30 | 19 | 8 | 3 | 65 | 63/35 | 28 | |
3 | 山东鲁能泰山 | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 | 66/41 | 25 | |
4 | 北京国安 | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 | 46/26 | 20 | |
5 | 河南建业 | 30 | 12 | 10 | 8 | 46 | 35/30 | 5 | |
6 | 上海绿地申花 | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 | 42/44 | -2 | |
7 | 石家庄永昌 | 30 | 8 | 15 | 7 | 39 | 34/31 | 3 | |
8 | 重庆力帆 | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 37/52 | -15 | |
9 | 江苏国信舜天 | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 39/48 | -9 | |
10 | 长春亚泰 | 30 | 8 | 11 | 11 | 35 | 39/47 | -8 | |
11 | 杭州绿城 | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 | 27/35 | -8 | |
12 | 辽宁盘锦宏运 | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 | 30/46 | -16 | |
13 | 天津泰达权健 | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 | 39/46 | -7 | |
14 | 广州富力 | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 | 35/41 | -6 | |
15 | 贵州茅台 | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 | 39/52 | -13 | |
16 | 上海申鑫 | 30 | 4 | 5 | 21 | 17 | 30/70 | -40 |
Beijing Guoan F.C. Co., Ltd.
©All rights reserved京ICP备17033382号-1