Ranking | Team | Round | W | D | L | P | GF/GA | GD | |
1 | 广州恒大淘宝 | 30 | 19 | 7 | 4 | 64 | 62/19 | 43 | |
2 | 江苏苏宁易购 | 30 | 17 | 6 | 7 | 57 | 53/33 | 20 | |
3 | 上海上港 | 30 | 14 | 10 | 6 | 52 | 56/32 | 24 | |
4 | 上海绿地申花 | 30 | 12 | 12 | 6 | 48 | 46/31 | 15 | |
5 | 北京国安乐视 | 30 | 11 | 10 | 9 | 43 | 34/26 | 8 | |
6 | 广州富力 | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 47/50 | -3 | |
7 | 河北华夏幸福 | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 34/38 | -4 | |
8 | 重庆力帆 | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 | 43/50 | -7 | |
9 | 延边富德 | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | 39/41 | -2 | |
10 | 天津泰达亿利 | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | 38/50 | -12 | |
11 | 辽宁沈阳宏运 | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | 38/47 | -9 | |
12 | 长春亚泰 | 30 | 10 | 5 | 15 | 35 | 30/44 | -14 | |
13 | 河南建业 | 30 | 10 | 5 | 15 | 35 | 26/44 | -18 | |
14 | 山东鲁能泰山 | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 38/45 | -7 | |
15 | 杭州绿城 | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 28/37 | -9 | |
16 | 石家庄永昌 | 30 | 7 | 9 | 14 | 30 | 28/53 | -25 |
Beijing Guoan F.C. Co., Ltd.
©All rights reserved京ICP备17033382号-1