Ranking | Team | Round | W | D | L | P | GF/GA | GD | |
1 | 上海上港 | 30 | 21 | 5 | 4 | 68 | 77/33 | 44 | |
2 | 广州恒大淘宝 | 30 | 20 | 3 | 7 | 63 | 82/36 | 46 | |
3 | 山东鲁能泰山 | 30 | 17 | 7 | 6 | 58 | 57/39 | 18 | |
4 | 北京中赫国安 | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 | 64/45 | 19 | |
5 | 江苏苏宁易购 | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 | 48/33 | 15 | |
6 | 河北华夏幸福 | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | 46/50 | -4 | |
7 | 上海绿地申花 | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | 44/53 | -9 | |
8 | 北京人和 | 30 | 9 | 10 | 11 | 36 | 33/46 | -13 | |
9 | 天津权健 | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | 41/48 | -7 | |
10 | 广州富力 | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 | 49/61 | -12 | |
11 | 大连一方 | 30 | 10 | 5 | 15 | 35 | 37/57 | -20 | |
12 | 河南建业 | 29 | 10 | 4 | 16 | 34 | 30/45 | -15 | |
13 | 重庆斯威 | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 40/46 | -6 | |
14 | 天津泰达 | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 41/54 | -13 | |
15 | 长春亚泰 | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 45/56 | -11 | |
16 | 贵州恒丰 | 30 | 7 | 3 | 20 | 24 | 34/66 | -22 |
Beijing Guoan F.C. Co., Ltd.
©All rights reserved京ICP备17033382号-1